No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | RABİA HANIM | 3 | - SERPE | F.KARAKURT | 56.0 | 321462 |
2 | KIZIKHAN | 3 | - GÖKTULUY | H.KAPLAN | 54.5 | 221763 |
3 | MY HOPE | 3 | - GIMME | S.ÖZEN | 58.5 | 162543 |
4 | ASBEY | 3 | - SUELINN | MAHİR ŞAHİN | 54.0 | 179585 |
5 | AZROWSKI | 3 | - PARISTAMBUL | N.AVCİ | 53.0 | 616607 |
6 | FREE POWER | 3 | - LEYDİ | M.BAYDAN | 58.5 | 7741 |
7 | RESURRECTION | 3 | - AKYAZILI | DOĞUKAN SAV | 50.0 | 77680 |
2. Koşu
Saat:15:30
1400 Kum
29.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BABA DİNO | 3 | - PUÇİKA | T.ALICI | 58.0 | 328564 |
2 | BODYGUARD HERO | 3 | - YOUR | M.DEMİRBAŞ | 58.0 | 3 |
3 | BREAK POINT | 3 | - PASTORALE | S.ÖZEN | 58.0 | 322 |
4 | DAREYN | 3 | - YAĞIŞIM | MAHİR ŞAHİN | 54.0 | |
5 | DEMİRKAPI | 3 | - ELMAS | O.ÖZTÜRK | 58.0 | 43 |
6 | FAST FEET | 3 | - MS | T.YILDIZ | 58.0 | 6 |
7 | HİLTİ | 3 | - TANEM | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 67433 |
8 | İLHAMIM | 3 | - MIDNIGHT | O.GÖKÇE | 54.0 | 8 |
9 | KRALEX | 3 | - LEGEND | OĞUZ EREN | 58.0 | 68848 |
10 | PRENS RORO | 3 | - LADY | H.KURTCUOĞLU | 58.0 | 5 |
11 | ART DANCER | 3 | - SONNUŞKA | H.KAPLAN | 51.0 | 075909 |
12 | MY LAND | 3 | - EMERALD | Y.E. YÜKSEL | 51.0 | 855089 |
3. Koşu
Saat:16:00
1300 Kum
30.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | RUSDAMAT | 4 | - HASMİN | O.GÖKÇE | 57.0 | 178026 |
2 | BOĞAZLI | 4 | - ALSELMA | H.KAPLAN | 55.0 | 706432 |
3 | GAZANFER | 4 | - SABIRLIKAYA | M.GÜNDÜZELİ | 60.0 | 645831 |
4 | BİLGİNKADİR | 4 | - CANKARDELEN | T.YILDIZ | 58.0 | 095421 |
5 | KIZGINDEMİR | 4 | - EGEİNCİSİ | O.ÖZTÜRK | 58.0 | 219743 |
6 | MARUF TAY | 4 | - MEVHİBE | N.AVCİ | 58.0 | 332531 |
4. Koşu
Saat:16:30
1400 Kum
54.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BATMANASLANI | 5 | - KIRSULTAN | T.YILDIZ | 56.0 | 333711 |
2 | FORDTA TEK | 8 | - CEYLANGÜLÜ | M.S.BADIŞOĞLU | 56.0 | 355542 |
3 | GÜMBÜRGÜMBÜR | 8 | - KALAMIŞ | Ö.YILDIRIM | 55.0 | 312122 |
4 | MARİSSA | 6 | - YAKSAN | M.GÜNDÜZELİ | 53.0 | 161122 |
5. Koşu
Saat:17:00
1400 Kum
66.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BEDWULF | 5 | - ALFUNUN | Ö.YILDIRIM | 59.0 | 978117 |
2 | COOGER | 5 | - CAMINANDO | O.ÖZTÜRK | 59.0 | 344291 |
3 | FRATELLI | 6 | - THIRTEEN | M.GÜNDÜZELİ | 59.0 | 791211 |
4 | SUHARRY | 7 | - PRIMELTA | T.YILDIZ | 59.0 | 325235 |
6. Koşu
Saat:17:30
1400 Kum
21 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ESTERGON | 4 | - PRINCESS | N.AVCİ | 58.0 | 112624 |
2 | FORTE | 6 | - ELLE | M.GÜNDÜZELİ | 57.0 | 546335 |
3 | ALTINBEŞİK | 5 | - KUNG | M.TURAN | 56.0 | 557484 |
4 | ARCHMAN | 5 | - ARLI | H.KAPLAN | 51.0 | 655445 |
5 | BALBALLILI | 7 | - WAIT | O.GÖKÇE | 54.0 | 633425 |
6 | DYMAXION | 7 | - DIVINE | V.YÜCEL | 52.0 | 847542 |
7 | RED REBEL | 5 | - PURER | Ö.YILDIRIM | 56.0 | 222304 |
8 | YAYLALI | 4 | - HIGHNESS | T.YILDIZ | 56.0 | 428162 |
9 | ONTUĞ | 4 | - QUEENS | O.ÖZTÜRK | 55.0 | 062717 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder